
PV2R Series dobbeltvingepumpe Yuken
Produktintroduktion PV2R-serien af vingepumper med højt tryk og lavere støj er højtydende produkter, som er udviklet og indenlandsk produceret af vores virksomhed, kendetegnet ved avanceret ydeevne, rimelig struktur, god kreditværdighed, lavere støj, ultra-lav puls og stabil kvalitet og så videre. Præcis fremstillet kan produktet bruges i udstyret med høj præcision og lav støj, og er meget udbredt inden for skæring, plastik, læder, smedning og ingeniørmaskiner og ...
Produktintroduktion
PV2R-serien af vingepumper med højt tryk og lavere støj er højtydende produkter, som er udviklet og indenlandsk produceret af vores virksomhed, kendetegnet ved avanceret ydeevne, rimelig struktur, god kreditværdighed, lavere støj, ultra-lav puls og stabil kvalitet og så på. Præcis fremstillet kan produktet bruges i udstyret med høj præcision og lav støj, og er meget udbredt inden for skæring, plast, læder, smedning og ingeniørmaskiner og lignende.
Specifikationer / Enkelt pumpe
| Model | Fordrive ment (ml/r) |
Maks. tryk (Mpa) | Hastighed (r/min) | Indgang effekt (kw) |
|||
| Specialolie | Antislid olie | Almindelig olie | Min. | Maks. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Bemærk:
1. Når pumpetrykket overstiger 16Mpa, med forskydning på "4" "6" "8", skal hastigheden være mere end 1450r/min.
2. Reducer undertrykket af indløbet, når enkeltpumper eller dobbeltpumper med stort slagvolumen ved høj hastighed.
3. Ved brug af syntetiske hydrauliske væsker og vand, der indeholder hydrauliske væsker, begrænses den maksimale hastighed til 1200r/min.
4. Støj er tilgængelig under arbejdsforhold på 14Mpa og 1200r/min.
5. Indgangseffekt er tilgængelig i driftstilstand på 16Mpa og 1500r/min.
| Serie | Forskydning af akselende pumpe | Forskydning af dækselpumpe | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


Populære tags: pv2r serie dobbeltvinge pumpe Yuken









